宇通產(chǎn)品
Products List聯(lián)系我們
Contact Us總經(jīng)理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:www.sdcoopmk.com
郵箱:yutong@china-yutong.com
DWF系列氣流噴射式帶式干燥機(jī)



DWF系列氣流噴射式帶式干燥機(jī)
詳細(xì)說(shuō)明
DWF系列氣流噴射式帶式干燥機(jī)適用于透氣性差的物料干燥,典型的例如:紙漿干燥、涂膜布干燥、板材類干燥。
工作時(shí)熱風(fēng)以孔束流由上下同時(shí)噴向輸送帶上的物流,由于噴射氣速高達(dá)15m/s以上,故對(duì)流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快,該設(shè)備用與不透氣類物料時(shí),上面噴射氣流仍返回上面,下面噴出的氣流仍返回下面,在參與循環(huán)。對(duì)透氣性物料氣流束具有強(qiáng)穿透性及在物料內(nèi)部的擴(kuò)散性。使用熱源可以是蒸汽,電,熱風(fēng)爐及燃油煙道氣等。

技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目型號(hào) | DWF-1.2×8 | DWF-1.2×10 | DWF-1.6×8 | DWF-1.8×10 | DWF-2×8 | DWF-2×10 |
干燥面積(m2) | 9.6 | 12 | 12.8 | 18 | 16 | 20 |
干燥段長(zhǎng)× 寬(m) | 1.2×8 | 1.2×10 | 1.6×8 | 1.8×10 | 2×8 | 2×10 |
換熱面積(m2) | 230 | 330 | 400 | 800 | 1200 | 1800 |
使用溫度(℃) | 80-350 | |||||
干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 可調(diào) | |||||
網(wǎng)帶轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~120r/min | |||||
傳動(dòng)功率(kw) | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 3kw | 5.5kw |
風(fēng)機(jī)數(shù)量(臺(tái)) | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 10.5kw | 10.5kw | 10.5kw | 30kw | 150kw | 150kw |
外形尺寸 | 12×1.5×3.6 | 12×1.8×3.6 | 12×2.2×3.6 | 22×2.2×3.6 | 43×2.3×3.8 | 43×2.3×3.8 |
合作客戶
吉林長(zhǎng)白中韓濟(jì)世保健品有限公司 | 云南文山七丹藥業(yè)股份有限公司 | 西雙版納洪歌生物科技有限公司 |
咸陽(yáng)薩尼爾蘋果制品有限公司 | 嘉興市兄弟食品有限責(zé)任公司 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
安徽九洲方圓制藥有限公司 | 德州瑞和嘉食品有限公司 | 青島善達(dá)新材料有限公司 |
邯鄲制藥股份有限公司 | 青島澳海生物有限公司 | 安徽濟(jì)人藥業(yè)有限公司 |
保定九孚生化有限公司 |